技術(shù)參數(shù) | |||
項目 | MO80/20 | MO100/18 | |
電源供應(yīng) | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | |
水流量 | 1200L/H | 1080L/H | |
工作壓力 | 800Bar/80Mpa | 1000Bar/100Mpa | |
更大進水溫度 | 60 ℃ | 60 ℃ | |
連接負(fù)載 | 30 KW | 35 KW | |
轉(zhuǎn)速 | 1450 RPM | 1450 RPM | |
重量 | 350 KG | 400 KG | |
尺寸 | 1200x800x950 mm | 1200x800x950 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||
1.15米工業(yè)高壓管 2.高壓噴槍 3. 0°高壓噴嘴 |